序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衡阳污泥干化安装项目投标总价 | GF2021004 | 具体见报价清单 | 项 | 1 |
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 操作 |
---|---|---|---|
工程招标文件-污泥干化安装工程.doc | 664KB | .doc | 下载 |
衡阳污泥干化项目-安装工程招标清单 - 确定版.xls | 675KB | .xls | 下载 |
蒸汽管道安装图+厂区管道安装图提校核.dwg | 2056.55KB | .dwg | 下载 |
R0202-干化污泥入炉布置布置及设备安装图(2021.8.16).dwg | 4440.15KB | .dwg | 下载 |
2021-7-19 永清环保衡阳项目出料刮板(MZ40)-------2021.7.19.pdf | 370.6KB | 下载 | |
R0201污泥干化项目布置图.dwg | 5883.8KB | .dwg | 下载 |
2021-7-19 永清环保电液动平板闸门400.pdf | 229.06KB | 下载 | |
2021-7-19 永清环保衡阳项目出料刮板(MZ40)-------2021.7.19-布局.pdf | 383.18KB | 下载 | |
2021-7-19 永清环保衡阳项目进料刮板(MC50)-------2021.7.19.pdf | 362.1KB | 下载 | |
2021-7-19 永清环保衡阳项目入炉刮板机2(MZ40)-------2021.7.19.pdf | 326.59KB | 下载 | |
2021-7-19 永清环保衡阳项目入炉刮板机1(MZ40)-------2021.7.19.pdf | 328.62KB | 下载 | |
2021-7-19 永清环保衡阳项目入炉水平刮板(MS40)-------2021.7.19.pdf | 317.21KB | 下载 | |
2021-7-19 永清环保螺旋输送机(LSS315)-------2021.7.19.pdf | 320.01KB | 下载 | |
BSCF-5A料位计安装座.dwg | 159.45KB | .dwg | 下载 |
28仓.DWG | 3965.84KB | .DWG | 下载 |
BSCF-5A料位计安装座.dwg | 159.45KB | .dwg | 下载 |
BSC-150.DWG | 3562.39KB | .DWG | 下载 |
污泥料仓BSC-100.DWG | 6331.27KB | .DWG | 下载 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可