序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃禾希年处置2万吨刚性填埋场及其配套设施工程采购施工总承包 | HX20220128001 | 详见招标文件 | 项 | 1 |
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 操作 |
---|---|---|---|
丙类暂存库初设_t3.dwg | 217.74KB | .dwg | 下载 |
污水处理车间初设_t3.dwg | 382.99KB | .dwg | 下载 |
电气主接线图及电气室布置图01.19-甘肃禾希环保股份有限公司年处置2万吨刚性填埋场项目工程.dwg | 429.07KB | .dwg | 下载 |
自动化 电信.dwg | 525.61KB | .dwg | 下载 |
总平面图-甘肃禾希项目.dwg | 2381.94KB | .dwg | 下载 |
甘肃禾希项目初步设计文件(1).pdf | 6758.48KB | 下载 | |
致供应商的一封信.pdf | 151.59KB | 下载 | |
甘肃禾希刚性填埋场设备及安装部分报价表.xlsx | 253.14KB | .xlsx | 下载 |
招标文件--甘肃禾希年处置2万吨刚性填埋场及其配套设施工程采购施工总承包招标文件-20220128(终极版).doc | 1160.5KB | .doc | 下载 |
甘肃禾希年处置2万吨刚性填埋场及其配套设施工程采购施工总承包招标技术文件.doc | 534KB | .doc | 下载 |
甘肃禾希刚性填埋场土建部分报价表.xlsx | 117.93KB | .xlsx | 下载 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可