序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管 | gfsw2024052201 | DN100 | 米 | 24 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
2 | 管 | gfsw2024052202 | DN50 | 米 | 8 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
3 | 管 | gfsw2024052203 | DN50 | 米 | 2 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 GB/T 14976-2012 |
4 | 透明管 | gfsw2024052204 | DN150 | 米 | 2 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
5 | 手动球阀 | gfsw2024052205 | DN50 | 个 | 6 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
6 | 法兰 | gfsw2024052206 | DN150 | 片 | 12 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
7 | 法兰 | gfsw2024052207 | DN150 | 片 | 12 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
8 | 法兰 | gfsw2024052208 | DN50 PL RF | 片 | 6 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
9 | 法兰 | gfsw2024052209 | DN50 | 片 | 6 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
10 | 三通 | gfsw2024052210 | DN100 | 个 | 12 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
11 | 异径三通 | gfsw2024052211 | DN100-50 | 个 | 6 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
12 | 异径三通 | gfsw2024052212 | DN65-50 | 个 | 6 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
13 | 90°弯头 | gfsw2024052213 | DN100 | 个 | 24 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
14 | 90°弯头 | gfsw2024052214 | DN50 | 个 | 6 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
15 | 45°弯头 | gfsw2024052215 | DN50 | 个 | 12 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
16 | 堵头 | gfsw2024052216 | DN100 | 个 | 12 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
17 | U型螺栓 | gfsw2024052217 | DN100 | 个 | 12 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
18 | 5#角铁 | gfsw2024052218 | 50*50 | 米 | 4 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
19 | 拆除项 | gfsw2024052219 | 原6套压滤机接液翻板管(DN100-PPH-PN10),拆除管总长约15m。拆除后,与滤液管接口处封堵,封堵口共12个。 | 项 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
20 | 管道 | gfsw2024052220 | DN300 | 米 | 3 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
21 | 管道 | gfsw2024052221 | DN250 | 米 | 6 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
22 | 管道 | gfsw2024052222 | DN25 | 米 | 12 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
23 | 手动蝶阀 | gfsw2024052223 | DN300 | 个 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
24 | 手动蝶阀 | gfsw2024052224 | DN200 | 个 | 2 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
25 | 活接球阀 | gfsw2024052225 | DN25 | 个 | 2 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
26 | 法兰 | gfsw2024052226 | DN200 | 个 | 4 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
27 | 三通 | gfsw2024052227 | DN25 | 个 | 2 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
28 | 异径三通 | gfsw2024052228 | DN300-250 | 个 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
29 | 90°弯头 | gfsw2024052229 | DN25 | 个 | 10 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
30 | 45°弯头 | gfsw2024052230 | DN250 | 个 | 4 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
31 | 内牙接头 | gfsw2024052231 | NPT3/4 | 个 | 4 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
32 | PH计安装 | gfsw2024052232 | 包含原PH计拆除、PH计配套安装、共1套PH计 | 项 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
33 | 拆除项 | gfsw2024052233 | 原洗水回调池3至洗水超滤增压泵进水管拆除,拆除管道(DN250-PPH-PN10)长约2m,原DN250出水口新增盲板封堵;原DN300(DN250-PPH-PN10)连通管拆除后重新改装,拆除管长约3m。 | 项 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
34 | 管 | gfsw2024052234 | DN50 | 米 | 4 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
35 | 法兰 | gfsw2024052235 | DN50 PL RF | 片 | 3 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
36 | PH计安装 | gfsw2024052236 | 需在原反应罐顶部人孔上钻孔,安装PH计套管及固定; 因PH调整,原屏蔽电缆长度不够,需新增少量屏蔽电缆,共需屏蔽电缆约45m(4*1.5屏蔽电缆),从而满足PH计安装要求。 | 项 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
37 | 管 | gfsw2024052237 | DN25 | 米 | 20 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
38 | 活接球阀 | gfsw2024052238 | DN25 | 个 | 10 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
39 | 真空破坏阀 | gfsw2024052239 | DN25 | 个 | 10 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
40 | 法兰 | gfsw2024052240 | DN25 | 片 | 10 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
41 | 异径三通 | gfsw2024052241 | DN80-25 | 个 | 8 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
42 | 异径三通 | gfsw2024052242 | DN50-25 | 个 | 2 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
43 | 管 | gfsw2024052243 | DN50 | 米 | 160 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
44 | 活接球阀 | gfsw2024052244 | DN50 | 个 | 2 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
45 | 止回阀 | gfsw2024052245 | DN50 | 个 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
46 | 法兰 | gfsw2024052246 | DN125 PL RF | 片 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
47 | 法兰 | gfsw2024052247 | DN150 | 片 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
48 | 法兰 | gfsw2024052248 | DN125 | 片 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
49 | 三通 | gfsw2024052249 | DN50 | 个 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
50 | 橡胶垫片 | gfsw2024052250 | DN125 | 片 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
51 | 橡胶垫片 | gfsw2024052251 | DN150 | 片 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
52 | 变径 | gfsw2024052252 | DN125-DN50 | 个 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
53 | 变径 | gfsw2024052253 | DN150-DN50 | 个 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
54 | 90°弯头 | gfsw2024052254 | DN50 | 个 | 20 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
55 | 室外管道保温 | gfsw2024052255 | 绝热层厚度50mm岩棉保温套管+0.5mm保护层彩钢板;岩棉容重不小于100kg/m3 | 米 | 20 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
56 | U型螺栓 | gfsw2024052256 | DN50 | 个 | 130 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
57 | 3#角钢 | gfsw2024052257 | 30*30 | 米 | 60 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
58 | 5#角钢 | gfsw2024052258 | 50*50 | 米 | 12 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
59 | 膨胀螺栓 | gfsw2024052259 | M10*80,8.8级 | 套 | 80 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
60 | 焊条 | gfsw2024052260 | / | 项 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
61 | UPVC胶水 | gfsw2024052261 | / | 项 | 1 | 综合单价包括、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可