序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新余项目柠檬酸 | gfxy2024070801 | 工业级,纯度 95%以上,25 公斤/袋 | 吨 | 1 | |
2 | 新余项目阳离子聚丙 烯酰胺 | gfxy2024070802 | 指定上海申英环保科技有限公司,污泥脱水剂 YW680S20,25 公斤/袋 | 吨 | 9 | |
3 | 新余项目次氯酸钠 | gfxy2024070803 | ≥10%,25 公斤/桶 | 公斤 | 500 | |
4 | 新余项目还原剂(亚硫 酸氢钠) | gfxy2024070804 | 质量分数 64-67%(以 SO2 计),25 公斤/袋 | 吨 | 1 | |
5 | 新余项目消泡剂(聚醚 类) | gfxy2024070805 | 活性物≥80% 用于碱性系统25 公斤/桶 | 公斤 | 500 | |
6 | 新余项目EDTA | gfxy2024070806 | ≥99%,25 公斤/袋 | 公斤 | 50 | |
7 | 新余项目物料改性剂 | gfxy2024070807 | 上海申英环保科技有限公司,型号:SINE16FCT 或上海晶宇,型号:HUM-01 | 公斤 | 100 | |
8 | 新余项目氨水 | gfxy2024070808 | 25%~30% ,工业级,小桶,2.5 L/桶 | 公斤 | 75 | |
9 | 新余项目磷酸三钠 | gfxy2024070809 | 纯度≥98%,25 公斤/袋 | 公斤 | 350 | |
10 | 新余项目聚合氯化铝 | gfxy2024070810 | ≥26~28%,25 公斤/ | 吨 | 14 | |
11 | 新余项目阴离子聚丙 烯酰胺 | gfxy2024070811 | 纯度≥90%,25 公斤/袋 | 吨 | 0.45 | |
12 | 新余项目反渗透阻垢剂 MPS308 | gfxy2024070812 | 25 公斤/桶 | 吨 | 1.1 | |
13 | 新余项目纳滤膜反渗透膜阻垢剂 | gfxy2024070813 | 用于渗滤液处理系统,规格 25KG 一桶 | 桶 | 180 | |
14 | 新余项目杀菌剂 | gfxy2024070814 | 用于渗滤液处理系统,TF-M,规格 20KG 一桶 | 桶 | 70 | |
15 | 新余项目杀菌剂 | gfxy2024070815 | 用于渗滤液处理系统 , TF,规格 25KG 一桶 | 桶 | 45 | |
16 | 衡阳项目消泡剂 | gfhy2024070816 | 聚醚 活性物≥80% 用于碱性系统 25公斤/桶 | 吨 | 2 | |
17 | 衡阳项目聚合氯化铝 | gfhy2024070817 | ≥27,25公斤/袋 | 吨 | 16 | |
18 | 衡阳项目PAM | gfhy2024070818 | 阳离子度75-90 固体量≥90%,25公斤/袋 | 吨 | 14 | |
19 | 衡阳项目PAM | gfhy2024070819 | 阳离子度85-95 固体量≥90%,25公斤/袋 | 吨 | 2 | |
20 | 衡阳项目酸性膜清洗剂 | gfhy2024070820 | HH-703A | 吨 | 5 | |
21 | 衡阳项目碱性膜清洗剂 | gfhy2024070821 | HH-703B | 吨 | 5 | |
22 | 衡阳项目磷酸三钠 | gfhy2024070822 | ≥99%,25公斤/袋 | 吨 | 1 | |
23 | 衡阳项目柠檬酸 | gfhy2024070823 | ≥95%,工业级,25公斤/袋 | 吨 | 1 | |
24 | 衡阳项目膜阻垢剂 | gfhy2024070824 | 双膦酸钠盐-10-30% | 吨 | 5 | |
25 | 衡阳项目葡萄糖 | gfhy2024070825 | 25公斤/袋,99%含量,食品级葡萄糖(一水) | 吨 | 6 | |
26 | 华环检测公司药剂耗材采购 | gfjc2024070826 | 详见招标文件 | 项 | 1 | 投标人须提供分项报价清单exl |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可