序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电镐尖凿65 | gfyzq2024081901 | 东成/φ30*400mm | 根 | 2 | |
2 | 电镐尖凿65 | gfyzq2024081902 | 东成/φ30*800mm | 根 | 1 | |
3 | 小电镐尖凿 | gfyzq2024081903 | 东成/φ17*600mm | 根 | 5 | |
4 | 小电镐尖凿 | gfyzq2024081904 | 东成/φ17*800mm | 根 | 2 | |
5 | 电池 | gfyzq2024081905 | 博世/18V/5.0Ah | 块 | 2 | |
6 | 轴承 | gfyzq2024081906 | SKF/6308-2Z/C3/金属密封 | 套 | 4 | |
7 | 轴承 | gfyzq2024081907 | SKF/6206-2Z/C3/金属密封 | 套 | 4 | |
8 | 轴承 | gfyzq2024081908 | SKF/6306-2Z/C3/金属密封 | 套 | 4 | |
9 | 定量模拟控制器 | gfyzq2024081909 | 4-20maRS485 网口RPOFINET | 个 | 1 | |
10 | 触摸屏 | gfyzq2024081910 | 西门子/6AV6648-0CC11-3AX0/7寸V3 | 个 | 1 | |
11 | 绝缘手套 | gfyzq2024081911 | 10KV/手型款 | 付 | 3 | |
12 | UV灯管 | gfyzq2024081912 | 150W/长度是1554㎜/杀菌除臭 | 根 | 160 | |
13 | 304不锈钢焊条 | gfyzq2024081913 | φ2.5 | 包 | 2 | |
14 | PH电极 | gfyzq2024081914 | MIK-PH-5013A-2SF25WB-NTC10K | 支 | 2 | |
15 | PPR水管 | gfyzq2024081915 | DN50*6.9mm厚/长4米一根 | 根 | 165 | |
16 | PPR直接 | gfyzq2024081916 | DN50/承插深度29mm/高度61mm/壁厚10.75mm | 个 | 165 | |
17 | PPR弯头 | gfyzq2024081917 | DN50 | 个 | 30 | |
18 | PPR法兰 | gfyzq2024081918 | DN50/内劲61.8mm/孔距125mm/法兰面162mm | 块 | 10 | |
19 | 电动扳手 | gfyzq2024081919 | 15节/7.5AH/两电一充/2500mAh电池 | 套 | 1 | |
20 | 不锈钢双头外丝 | gfyzq2024081920 | 304/DN25 | 个 | 20 | |
21 | 交流接触器 | gfyzq2024081921 | NXC-32 | 个 | 5 | |
22 | 电焊钳 | gfyzq2024081922 | 800A/泰禾 | 套 | 2 | |
23 | 气管快接头 | gfyzq2024081923 | PC10-01/接管外径10mm | 个 | 10 | |
24 | 气管快接头 | gfyzq2024081924 | PC10-02/接管外径10mm | 个 | 20 | |
25 | 气管快接头 | gfyzq2024081925 | PC10-03/接管外径10mm | 个 | 20 | |
26 | 气管快接头 | gfyzq2024081926 | PC10-04/接管外径10mm | 个 | 20 | |
27 | 防爆镀锌穿线管 | gfyzq2024081927 | 6分/DN20/外径27mm/3.9米根 | 米 | 39 | |
28 | 两脚插头 | gfyzq2024081928 | 白色2插10A/10只/盒 | 盒 | 1 | |
29 | 三脚插头 | gfyzq2024081929 | 白色3插10A/10只/盒 | 盒 | 1 | |
30 | 五孔面板 | gfyzq2024081930 | 公牛/86mm | 个 | 5 | |
31 | 轧带 | gfyzq2024081931 | 4*300/250根/包/宽2.7毫米/长30厘米 | 包 | 1 | |
32 | 轧带 | gfyzq2024081932 | 8*500/250根/包/宽5.2毫米/长50厘米 | 包 | 1 | |
33 | Pvc电工穿线管 | gfyzq2024081933 | 4分/DN20/3米一根 | 根 | 10 | |
34 | Pvc电工穿线管 | gfyzq2024081934 | 6分/DN25/3米一根 | 根 | 10 | |
35 | Pvc电工穿线管 | gfyzq2024081935 | 1寸/DN32/3米一根 | 根 | 10 | |
36 | Pvc穿线管弯头 | gfyzq2024081936 | 4分/DN20/90°弯头 | 个 | 20 | |
37 | Pvc穿线管弯头 | gfyzq2024081937 | 6分/DN25/90°弯头 | 个 | 20 | |
38 | Pvc穿线管弯头 | gfyzq2024081938 | 1寸/DN32/90°弯头 | 个 | 20 | |
39 | Pvc穿线管直接 | gfyzq2024081939 | 4分/DN20/厚度2mm | 个 | 10 | |
40 | Pvc穿线管直接 | gfyzq2024081940 | 6分/DN25/厚度1.7mm | 个 | 10 | |
41 | Pvc穿线管直接 | gfyzq2024081941 | 1寸/DN32/厚度1.8mm | 个 | 10 | |
42 | Pvc穿线管三通 | gfyzq2024081942 | 4分/DN20 | 个 | 5 | |
43 | Pvc穿线管三通 | gfyzq2024081943 | 6分/DN25 | 个 | 5 | |
44 | Pvc穿线管三通 | gfyzq2024081944 | 1寸/DN32 | 个 | 5 | |
45 | 斜口钳 | gfyzq2024081945 | 6寸/钳总长度160mm/钳头宽度22mm | 把 | 2 | |
46 | 断路器 | gfyzq2024081946 | 德力西/2P/40A | 个 | 3 | |
47 | 断路器 | gfyzq2024081947 | 德力西/3P/40A | 个 | 3 | |
48 | 断路器 | gfyzq2024081948 | 德力西/4P/40A | 个 | 3 | |
49 | PH电极 | gfyzq2024081949 | PH406T-1T(钛电极)/PH范围0-14/温度0-80°/耐压0.6mpa/零电位7±0.4/原厂家上海自动化仪表有限公司 | 支 | 2 | |
50 | PH电极 | gfyzq2024081950 | FG-991C(复合电极)/PH范围0-14温度0-60/PT1000/原厂家上海自动化仪表有限公司 | 支 | 2 | |
51 | 电导率电极 | gfyzq2024081951 | 雷磁/DJG-2055/在线四环电导电极 | 支 | 2 | |
52 | 吊装带 | gfyzq2024081952 | 国标4层/2吨2米/宽5cm | 根 | 2 | |
53 | 切割片 | gfyzq2024081953 | φ100 | 片 | 100 | |
54 | 磨光片 | gfyzq2024081954 | 大白鲨/φ100/厚度4mm/内孔16mm | 片 | 10 | |
55 | 橡胶软连接 | gfyzq2024081955 | DN300/高度245mm/带法兰/10公斤/耐腐蚀三元乙丙/介质盐水 | 个 | 1 | |
56 | 取样瓶 | gfyzq2024081956 | 250ml | 只 | 1600 | |
57 | 一次性吸管(3ml) | gfyzq2024081957 | 塑料吸管(100支/袋) | 袋 | 20 | |
58 | 一次性吸管(3ml) | gfyzq2024081957 | 塑料吸管(100支/袋) | 袋 | 20 | |
59 | 固定式可燃气体检测仪 | gfyzq2024081958 | 独立式、数显、报警灯 | 只 | 8 | |
60 | 警戒带 | gfyzq2024081959 | 10米 | 盘 | 10 | |
61 | 橡胶软连接 | gfyzq2024081960 | DN80、国标 | 个 | 2 | |
62 | 加热片 | gfyzq2024081961 | 316L、2000w、220v、200宽*500mm,线头从200mm宽出引出来 | 片 | 2 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可