项目详情一览

返回上一页

康博二期

  • 徐勇 
  • 康博二期  2018/11/20 12:00:00
  • ZB201811120002
  • 2018/11/14
  • 有垃圾发电,生物质发电,危废焚烧同类型业绩
  • 泵类设备招标

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 软水泵 WL20180000056 具体见招标清单 2
    2 急冷清水泵 WL20180000096 具体见招标清单 2
    3 急冷盐水泵 WL20180000097 具体见招标清单 2
    4 除雾泵 WL20180000098 具体见招标清单 2
    5 喷淋泵 WL20180000099 具体见招标清单 6
    6 热水泵 WL20180000100 具体见招标清单 2
    7 原水泵 WL20180000101 具体见招标清单 1
    8 给水泵 WL20180000102 具体见招标清单 2
    9 循环水泵A/B WL20180000103 具体见招标清单 2
    10 排污泵 WL20180000104 具体见招标清单 1
    11 潜污泵A/B WL20180000105 具体见招标清单 2
    12 潜污泵C WL20180000106 具体见招标清单 1
    13 气动隔膜泵A/B/C/D/E/F/G/H/I/J WL20180000107 具体见招标清单 10
    14 碱液输送泵A/B WL20180000108 具体见招标清单 2
    15 柴油泵A/B/C WL20180000109 具体见招标清单 3

相关附件:

文件名 文件大小 文件类型 操作
江苏康博项目-泵招标文件 11.08(发出).doc 450KB .doc 下载
康博废项目固体废弃物泵类设备商务招标文件.doc 328.5KB .doc 下载