| 序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格栅井提升泵1 | W.09.02209 | 型号:80WQ25-8-2流量:40m3/h 扬程:10-15m 功率:2kW | 台 | 2 | 不限品牌,南方/海源优先 | 
| 2 | 机械格栅 | Y.01.00154 | 型号:SHG-500 耙齿回转式格栅 宽500mm 栅隙:10mm | 套 | 1 | 不限品牌,南方/海源优先 | 
| 3 | 调节池提升泵1 | W.09.02210 | 型号:40WQ15-8-1.1 流量:15m3/h 扬程:8m 功率:1.1kW | 台 | 2 | 国产优质 | 
| 4 | 调节池提升泵2 | W.09.02211 | 型号:65WQ25-7-1.5 流量:25m3/h 扬程:8m 功率:1.5kW | 台 | 2 | 不限品牌,南方/海源优先 | 
| 5 | 潜水搅拌机 | W.08.05209 | 型号:MA0.37/6-220-960 304不锈钢材质,带安装件 | 套 | 2 | 国产优质,川源优先 | 
| 6 | 微孔曝气盘 | W.08.05210 | 规格:φ215 | 套 | 240 | 国产优质 | 
| 7 | 组合填料 | W.11.01379 | 规格:φ150×100 | m3 | 180 | 国产优质 | 
| 8 | 自吸泵1 | W.09.02212 | 型号:LSG31-50 15m3/h 12m 0.75kW | 台 | 1 | 国产优质 | 
| 9 | 自吸泵2 | W.09.02213 | 型号:LSG32-65 25m3/h 15m 1.5kW | 台 | 1 | 国产优质 | 
| 10 | 反洗泵1 | W.09.02214 | 型号:ZS65-40-125/2.2 30m3/h 13m 2.2kW | 台 | 1 | 国产优质 | 
| 11 | 反洗泵2 | W.09.02215 | 型号:ZS65-50-125/3.0 50m3/h 16m 3.0kW | 台 | 1 | 国产优质 | 
| 12 | 鼓风机 | W.08.05213 | 型号:BK5009 10m3/min 0.03MPa 7.99kW | 台 | 2 | 国产优质 | 
| 13 | 污泥回流泵1 | W.09.02216 | 型号:40WQ15-8-1.1 15m3/h 8m 1.1kW | 台 | 1 | 国产优质 | 
| 14 | 污泥回流泵2 | W.09.02217 | 型号:65WQ25-7-1.5 25m3/h 8m 1.5kW | 台 | 1 | 国产优质 | 
| 15 | MBR加药计量泵1 | W.08.05214 | 流量=90L/h 机械隔膜计量泵 | 台 | 2 | 国产优质 | 
| 16 | MBR加药计量泵2 | W.08.05215 | 流量=120L/h 机械隔膜计量泵 | 台 | 2 | 国产优质 | 
| 17 | 加药箱 | W.08.05216 | 材质:PE,体积:200L(一台需配搅拌机) | 台 | 2 | 国产优质 | 
| 18 | 电磁流量计2 | W.08.05217 | DN100 4-20mA信号输出 | 台 | 2 | 国产优质 | 
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可