序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防护块一 | X.01.0004801 | YQ4105 | 件 | 1 | 重量25.18/耐热铸钢/材质耐热铸钢 |
2 | 防护块二 | X.01.0004802 | YQ4106 | 件 | 1 | 重量25.18/材质耐热铸钢 |
3 | 耐板磨板一 | X.01.0004803 | YQ4205 | 件 | 1 | 重量7.72/材质耐热铸钢 |
4 | 耐板磨板二 | X.01.0004804 | YQ4206 | 件 | 1 | 重量7.72/材质耐热铸钢 |
5 | 固定分割块二 | X.01.0004805 | YQ3658 | 件 | 5 | 重量38.25/材质耐热铸钢 |
6 | 固定分割块三 | X.01.0004806 | YQ2855 | 件 | 1 | 重量1.99/材质耐热铸钢 |
7 | 补偿块三 | X.01.0004807 | YQ4264A | 件 | 28 | 重量852.32/材质耐热铸钢 |
8 | 补偿块四 | X.01.0004808 | YQ4265A | 件 | 28 | 重量605.36/材质耐热铸钢 |
9 | 补偿块一 | X.01.0004809 | YQ4266A | 件 | 2 | 重量17.74/材质耐热铸钢 |
10 | 补偿块二 | X.01.0004810 | YQ4267A | 件 | 2 | 重量13.14/材质耐热铸钢 |
11 | 补偿块五 | X.01.0004811 | YQ4268A | 件 | 2 | 重量58.24/材质耐热铸钢 |
12 | 补偿块六 | X.01.0004812 | YQ4269A | 件 | 2 | 重量42.04/材质耐热铸钢 |
13 | 撑开臂 | X.01.0004813 | YQ4271 | 件 | 60 | 重量149.4/材质耐热铸钢 |
14 | 交叉臂 | X.01.0004814 | YQ4270 | 件 | 120 | 重量81.6/材质耐热铸钢 |
15 | 短撑开臂 | X.01.0004815 | YQ4272A | 件 | 4 | 重量7.04/材质耐热铸钢 |
16 | 滚筒盖 | X.01.0004816 | YQ4071 | 件 | 3 | 重量115.98/材质耐热铸钢 |
17 | 斜块 | X.01.0004817 | YQ4275 | 件 | 2 | 重量24.82/材质耐热铸钢 |
18 | 首级炉排搭接件 | X.01.0004818 | YQ4033 | 件 | 20 | 重量181.4/材质耐热铸钢 |
19 | 首级炉排搭接件二 | X.01.0004819 | YQ4033W298 | 件 | 4 | 重量27.52/材质耐热铸钢 |
20 | 首级连接铸件一 | X.01.0004820 | YQ3657-1 | 件 | 1 | 重量5.41/材质耐热铸钢 |
21 | 首级连接铸件二 | X.01.0004821 | YQ3657-2 | 件 | 2 | 重量10.5/材质耐热铸钢 |
22 | 逆推炉排片 | X.01.0004822 | 4612.0 | 件 | 88 | 重量1463.44/材质耐热铸钢 |
23 | 逆推炉排片 | X.01.0004823 | 4612L | 件 | 4 | 重量71/材质耐热铸钢 |
24 | 逆推炉排片 | X.01.0004824 | N4680 | 件 | 416 | 重量8827.52/材质耐热铸钢 |
25 | 逆推炉排片 | X.01.0004825 | N4680L | 件 | 52 | 重量1119.04/材质耐热铸钢 |
26 | 逆推炉排片 | X.01.0004826 | N4681 | 件 | 16 | 重量312.64/材质耐热铸钢 |
27 | 逆推炉排片 | X.01.0004827 | N4681R | 件 | 12 | 重量227.64/材质耐热铸钢 |
28 | 逆推炉排片 | X.01.0004828 | N4681S | 件 | 32 | 重量591.36/材质耐热铸钢 |
29 | 逆推炉排片 | X.01.0004829 | N4681SR | 件 | 16 | 重量312.64/材质耐热铸钢 |
30 | 逆推炉排片 | X.01.0004830 | F4681-XL | 件 | 28 | 重量686.28/材质耐热铸钢 |
31 | 逆推炉排片 | X.01.0004831 | F4681-XR | 件 | 28 | 重量623.56/材质耐热铸钢 |
32 | 逆推炉排片 | X.01.0004832 | F4682-XL | 件 | 24 | 重量666.48/材质耐热铸钢 |
33 | 逆推炉排片 | X.01.0004833 | F4682-XR | 件 | 24 | 重量608.64/材质耐热铸钢 |
34 | 逆推炉排片 | X.01.0004834 | N4685 | 件 | 40 | 重量989.2/材质耐热铸钢 |
35 | 逆推炉排片 | X.01.0004835 | N4685R | 件 | 88 | 重量2396.24/材质耐热铸钢 |
36 | 逆推炉排片 | X.01.0004836 | N4685S | 件 | 112 | 重量2996/材质耐热铸钢 |
37 | 逆推炉排片 | X.01.0004837 | N4685SR | 件 | 96 | 重量2696.64/材质耐热铸钢 |
38 | 逆推炉排片 | X.01.0004838 | YQ4246A | 件 | 68 | 重量659.6/材质耐热铸钢 |
39 | 逆推炉排片 | X.01.0004839 | YQ4246A+4247W178 | 件 | 4 | 重量51.16/材质耐热铸钢 |
40 | 逆推炉排片 | X.01.0004840 | YQ4420-1 | 件 | 28 | 重量495.04/材质耐热铸钢 |
41 | 逆推炉排片 | X.01.0004841 | YQ4420-2 | 件 | 4 | 重量64.08/材质耐热铸钢 |
42 | 逆推炉排片 | X.01.0004842 | YQ4421+4425W205 | 件 | 4 | 重量50.92/材质耐热铸钢 |
43 | 逆推炉排片 | X.01.0004843 | YQ4422 | 件 | 4 | 重量15.84/材质耐热铸钢 |
44 | 逆推炉排片 | X.01.0004844 | YQ4423 | 件 | 4 | 重量15.84/材质耐热铸钢 |
45 | 耐磨块一 | X.01.0004845 | YQ3990 | 件 | 4 | 重量25.88/材质耐热铸钢 |
46 | 耐磨块二 | X.01.0004846 | YQ3991 | 件 | 86 | 重量431.72/材质耐热铸钢 |
47 | 耐磨块三 | X.01.0004847 | YQ3992 | 件 | 44 | 重量296.12/材质耐热铸钢 |
48 | 固定分割块一 | X.01.0004848 | YQ3643 | 件 | 155 | 重量2145.2/材质耐热铸钢 |
49 | 尾端固定分割铸件 | X.01.0004849 | YQ9001 | 件 | 3 | 重量39.84/材质耐热铸钢 |
50 | 尾端搭接件 | X.01.0004850 | YQ9002 | 件 | 3 | 重量13.95/材质耐热铸钢 |
51 | 末端搭接铸件一 | X.01.0004851 | YQ9004 | 件 | 20 | 重量338.2/材质耐热铸钢 |
52 | 末端搭接铸件二 | X.01.0004852 | YQ9005 | 件 | 4 | 重量65.2/材质耐热铸钢 |
53 | 末端搭接铸件三 | X.01.0004853 | YQ9006 | 件 | 4 | 重量65.2/材质耐热铸钢 |
54 | 侧U形块二 | X.01.0004854 | YQ9007 | 件 | 24 | 重量243.36/材质耐热铸钢 |
55 | 侧U形块一 | X.01.0004855 | YQ9007W386 | 件 | 4 | 重量64.04/材质耐热铸钢 |
56 | 侧U形块三 | X.01.0004856 | YQ9007W378 | 件 | 4 | 重量62.68/材质耐热铸钢 |
57 | 压块二 | X.01.0004857 | YQ9010 | 件 | 24 | 重量112.8/材质耐热铸钢 |
58 | 压块一 | X.01.0004858 | YQ9010W392 | 件 | 2 | 重量14.9/材质耐热铸钢 |
59 | 压块三 | X.01.0004859 | YQ9010W411 | 件 | 2 | 重量15.64/材质耐热铸钢 |
60 | 压块四 | X.01.0004860 | YQ9010W403 | 件 | 4 | 重量30.64/材质耐热铸钢 |
61 | 耐火砖支撑 | X.01.0004861 | YQ9015 | 件 | 20 | 重量395.6/材质耐热铸钢 |
62 | 耐火砖支撑二 | X.01.0004862 | YQ9015W298 | 件 | 4 | 重量59.48/材质耐热铸钢 |
63 | 顺推炉排片 | X.01.0004863 | SLA-1 | 件 | 16 | 重量409.44/材质耐热铸钢 |
64 | 顺推炉排片 | X.01.0004864 | SLA-2 | 件 | 16 | 重量415.2/材质耐热铸钢 |
65 | 顺推炉排片 | X.01.0004865 | SLA-3 | 件 | 16 | 重量407.04/材质耐热铸钢 |
66 | 顺推炉排片 | X.01.0004866 | SLA-4 | 件 | 16 | 重量412.96/材质耐热铸钢 |
67 | 顺推炉排片 | X.01.0004867 | SLB-1 | 件 | 32 | 重量713.92/材质耐热铸钢 |
68 | 顺推炉排片 | X.01.0004868 | SLB-2 | 件 | 448 | 重量10062.08/材质耐热铸钢 |
69 | 顺推炉排片 | X.01.0004869 | SLB-2W180 | 件 | 32 | 重量1006.4/材质耐热铸钢 |
70 | 推料器推头一 | X.01.0004870 | YQ4510B | 件 | 16 | 重量384.48/材质耐热铸钢 |
71 | 推料器推头二 | X.01.0004871 | YQ4514B | 件 | 4 | 重量97.32/材质耐热铸钢 |
72 | 推料器中央分割铸件一 | X.01.0004872 | YQ4453 | 件 | 16 | 重量110.4/材质耐热铸钢 |
73 | 推料器中央分割铸件二 | X.01.0004873 | YQ4454 | 件 | 1 | 重量7.31/材质耐热铸钢 |
74 | 推料器中央分割铸件三 | X.01.0004874 | YQ4455 | 件 | 1 | 重量7.34/材质耐热铸钢 |
75 | 推料器平台铸件一 | X.01.0004875 | YQ4149N+4589B | 件 | 16 | 重量596.32/材质耐热铸钢 |
76 | 推料器平台铸件二 | X.01.0004876 | YQ4149N+4560B | 件 | 24 | 重量930.72/材质耐热铸钢 |
77 | 推料器平台铸件三 | X.01.0004877 | YQ4149N+4588B | 件 | 16 | 重量600/材质耐热铸钢 |
78 | 推料器下部平台铸件一 | X.01.0004878 | YQ4576 | 件 | 1 | 重量7.35/材质耐热铸钢 |
79 | 推料器下部平台铸件二 | X.01.0004879 | YQ4519 | 件 | 26 | 重量1086.28/材质耐热铸钢 |
80 | 推料器下部平台铸件三 | X.01.0004880 | YQ4143 | 件 | 38 | 重量1745.34/材质耐热铸钢 |
81 | 推料器下部平台铸件四 | X.01.0004881 | YQ4143+4200 | 件 | 4 | 重量204.12/材质耐热铸钢 |
82 | 推料器下部平台前端铸件一 | X.01.0004882 | YQ4636 | 件 | 5 | 重量50.1/材质耐热铸钢 |
83 | 推料器下部平台前端铸件二 | X.01.0004883 | YQ4635 | 件 | 38 | 重量361.76/材质耐热铸钢 |
84 | 推料器下部平台前端铸件三 | X.01.0004884 | YQ4633 | 件 | 26 | 重量220.74/材质耐热铸钢 |
85 | 推料器侧面压紧铸件 | X.01.0004885 | YQ4470 | 件 | 24 | 重量140.16/材质耐热铸钢 |
86 | 滚筒平面铸件 | X.01.0004886 | YQ4065 | 件 | 48 | 重量432/材质耐热铸钢 |
87 | 滚筒凸缘铸件 | X.01.0004887 | YQ4242 | 件 | 168 | 重量1804.32/材质耐热铸钢 |
88 | 滚筒凸缘铸件二 | X.01.0004888 | YQ4242W282 | 件 | 24 | 重量391.68/材质耐热铸钢 |
89 | 滚筒铸件压板修订 | X.01.0004889 | YQ4036A | 件 | 216 | 重量332.64/材质耐热铸钢 |
90 | 滚筒铸件压板修订二 | X.01.0004890 | YQ4036AW282 | 件 | 24 | 重量55.2/材质耐热铸钢 |
91 | 铸造弧形板 | X.01.0004891 | YQ4435B | 件 | 47 | 重量1113.9/材质耐热铸钢 |
92 | 耐磨铸件 | X.01.0004892 | CZJ-NM01 | 件 | 8 | 重量57.84/材质耐热铸钢 |
93 | 定位半圆环 | X.01.0004897 | YQLP-DWH | 件 | 128 | 重量13/材质35 |
94 | 封板 | X.01.0004898 | YQLP-FB | 件 | 576 | 重量230/材质16Mn |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可