项目详情一览

返回上一页

衡阳永清环保能源有限公司2020年度环境监测第三方技术服务

  • 固废事业部 欧阳飞 
  • 衡阳永清环保能源有限公司2020年度环境监测第三方技术服务  2020/06/15 16:00:00
  • ZB202006050002
  • 2020/06/09
  • 独立法人,通过湖南省内环境检测机构备案审核的具有完全履行合同的能力环境检测机构。
  • 为确保衡阳永清环保能源有限公司垃圾发电厂区及周边环境各项指标符合现有法律法规要求,我司按计划开展2020年度环境监测业务,现诚邀符合要求的环境监测机构对此项目进行专业服务并询价投标。投标人条件: 通过湖南省内环境检测机构备案审核的具有完全履行合同的能力环境检测机构。

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 有组织废气:二氧化硫、颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、氯化氢 N2020GF015 每季度检测一次,2点*3个样*4季度+1点*3个样*3季度=33个试样 33
    2 有组织废气:烟温、流速、含氧量、烟气量、汞、铅、镉、砷、锑、铊、铍、镍、铬、锰、铜、钴,其中将镉、铊及其化合物归总,汞及其化合物单列,其他金属及其化合物归类总 N2020GF016 每月一次,2点*3个样*12个月+1点*3个样*9个月=99个试样 99
    3 无组织废气:氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物 N2020GF017 每季度检测一次,4点*3个样*4季度=48个试样 48
    4 厂界噪声:等效声级 N2020GF018 每季度一次,4点*3个样*4季度=48个试样 48
    5 地下水:PH、总硬度、溶解性总因体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 N2020GF019 每季度一次,4点*3个样*4季度=48个试样 48
    6 渗滤液清液:pH值、悬浮物(SS)、浊度(NTU)、色度(度)、生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD Cr)、铁、锰、氯离子、二氧化硅(SiO2)总硬度(以CaCO3计、总碱度(以CaCO3计 、硫酸盐、氨氮(以N计 、总磷(以P计 、溶解性总固体、石油类、阴离子表面活性剂、余氯、粪大肠菌群(个/L) N2020GF020 每月一次,1点*3个样*12个月=36个试样 36
    7 环境空气:SO2、NO2、TSP、PM10、HCL、HF、汞、镉、砷、铅、铬 N2020GF021 每年一次,1点*3个样*1年=3个试样 3
    8 环境空气:硫化氢、氨 N2020GF022 每年一次,1点*3个样*1年=3个试样 3
    9 土壤:pH 值、 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、 N2020GF023 每年一次,2点*3个样*1年=6个试样 6
    10 总排口废水:水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、石油酚、挥发物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠杆菌群、全盐量 N2020GF024 每月1次,1点*3个样*12月=36个试样 36

相关附件:

文件名 文件大小 文件类型 操作
2020环境监测第三方技术服务招标书.doc 58KB .doc 下载