项目详情一览

返回上一页

衡阳垃圾电厂环境监测第三方技术服务年度监测2021年度

  • 固废事业部 欧阳飞 
  • 衡阳垃圾电厂环境监测第三方技术服务年度监测2021年度  2021/07/31 09:00:00
  • ZB202107230001
  • 2021/07/27
  • 通过湖南省内环境检测机构备案审核的具有完全履行合同的能力环境检测机构。

  • 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位 数量 物料备注
    1 有组织废气:二氧化硫、颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、氯化氢 F202107006 每季度检测一次;3点*3个样*4季度=36个样 36
    2 有组织废气:烟温、流速、含氧量、烟气量、汞、铅、镉、砷、锑、铊、铍、镍、铬、锰、铜、钴,其中将镉、铊及其化合物归总,汞及其化合物单列,其他金属及其化合物归类总 F202107007 每月一次;3点*3个样*12个月=108个样 108
    3 有组织废气:颗粒物、废气流量 F202107008 1.石灰仓排放口:半年一次,1点*3个样*2半年=6个样;2.飞灰仓排放口,每季度一次,1点*3个样*4季度=12个样;3.水泥仓排放口:半年一次,1点*3个样*2半年=6个样;4.干粉仓排放口:半年一次,1点*3个样*2半年=6个样。 30
    4 无组织废气:氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物 F202107009 每季度检测一次;4点*3个样*4季度=48个样 48
    5 厂界噪声:等效声级 F202107010 每季度检测一次;4点*2个样*4季度=32个样 32
    6 地下水:PH、总硬度、溶解性总因体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 F202107011 每季度一次;4点*1个样*4季度=16个样 16
    7 地表水:渗滤液清液;pH值 悬浮物(SS) 浊度(NTU)、色度(度)、生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD Cr)、铁、锰、氯离子、二氧化硅(SiO2)总硬度(以CaCO3计、总碱度(以CaCO3计 、硫酸盐、氨氮(以N计 、总磷(以P计 、溶解性总固体、石油类、阴离子表面活性剂、余氯、粪大肠菌群(个/L) F202107012 每月一次;1点*3个样*12个月=36个样 36
    8 环境空气:SO2、NO2、TSP、PM10、HCL、HF、汞、镉、砷、铅、铬 F202107013 每年一次;1点*3个样*1年=3个样 3
    9 环境空气:硫化氢、氨 F202107014 每年一次;1点*3个样*1年=3个样 3
    10 土壤:pH 值、 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、 F202107015 每年一次;2点*1个样*1年=6个样 6
    11 总排口废水:水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、石油酚、挥发物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠杆菌群、全盐量 F202107016 每月1次;1点*3个样*12月=36个样 36
    12 生活污水:处理后清液,PH、悬浮物、色度、生化需氧量、铁、锰、氯离子、总硬度、总碱度、硫酸盐、溶解性总固体、余氯、粪大肠菌群 F202107017 每季度一次;1点*3个样*4季度=12个样 12
    13 固废:炉渣,热酌减率 F202107018 每月一次;1点*3个样*12个月=36个样 36

相关附件:

文件名 文件大小 文件类型 操作
衡阳自行监测招标文件.doc 78.92KB .doc 下载