序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电动蝶阀 | QYHJDDDF | DN700 | 个 | 5 | 浆液阀门 |
2 | 电动蝶阀 | QYHJDDDF1 | DN600 | 个 | 2 | 浆液阀门 |
3 | 电动蝶阀 | QYHJDDDF2 | DN80 | 个 | 1 | 浆液阀门 |
4 | 电动蝶阀 | QYHJDDDF3 | DN65 | 个 | 12 | 浆液阀门 |
5 | 电动蝶阀 | QYHJDDDF4 | DN50 | 个 | 16 | 浆液阀门 |
6 | 电动蝶阀 | QYHJDDDF5 | DN40 | 个 | 1 | 浆液阀门 |
7 | 手动蝶阀 | QYHJDDDF6 | DN100 | 个 | 1 | 浆液阀门 |
8 | 手动蝶阀 | QYHJDDDF7 | DN80 | 个 | 9 | 浆液阀门 |
9 | 手动蝶阀 | QYHJDDDF8 | DN65 | 个 | 12 | 浆液阀门 |
10 | 手动蝶阀 | QYHJDDDF9 | DN50 | 个 | 34 | 浆液阀门 |
11 | 手动蝶阀 | QYHJDDDF0 | DN40 | 个 | 12 | 浆液阀门 |
12 | 手动隔膜阀 | QYHJDDDF11 | DN65 | 个 | 3 | 浆液阀门 |
13 | 球阀 | QYHJDDDF12 | DN15 | 个 | 7 | 手动非浆液阀 |
14 | 球阀 | QYHJDDDF13 | DN10 | 个 | 25 | 手动非浆液阀 |
15 | 蝶阀 | QYHJDDDF14 | DN65 | 个 | 3 | 手动,事故喷淋非浆液阀 |
16 | 蝶阀 | QYHJDDDF15 | DN65 | 个 | 3 | 电动,事故喷淋非浆液阀 |
17 | 蝶阀 | QYHJDDDF16 | DN50 | 个 | 7 | 电动,搅拌器冲洗非浆液阀 |
18 | 止回阀 | QYHJDDDF17 | DN150 | 个 | 6 | 氧化空气非浆液阀 |
19 | 电磁阀 | QYHJDDDF18 | DN25 | 个 | 3 | 非浆液阀 |
20 | 电磁阀 | QYHJDDDF19 | DN20 | 个 | 1 | 非浆液阀 |
21 | 电动蝶阀 | QYHJDDDF20 | DN125 | 个 | 60 | 除雾器冲洗水非浆液阀 |
22 | 电动蝶阀 | QYHJDDDF21 | DN100 | 个 | 36 | 除雾器冲洗水非浆液阀 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可