序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓家铺石龙兴电站光伏组件清洗 | gfwg2024061301 | 多晶硅270WP ;1640*992*35mm;电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象; | 块 | 9600 | |
2 | 邓元泰农家电站光伏组件清洗 | gfwg2024061302 | 多晶硅275WP ;1650*992*35mm;电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象; | 块 | 10080 | |
3 | 荆竹铺西塘电站光伏组件清洗 | gfwg2024061303 | 多晶硅270WP ;1640*992*35mm;电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象; | 块 | 18240 | |
4 | 湾头桥朝阳电站光伏组件清洗 | gfwg2024061304 | 多晶硅275WP ;1650*992*35mm;电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象; | 块 | 11520 | |
5 | 水西门万全电站光伏组件清洗 | gfwg2024061305 | 多晶硅275WP ;1650*992*35mm;电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象; | 块 | 5920 | |
6 | 司马冲正冲电站光伏组件清洗 | gfwg2024061306 | 多晶硅320WP;1960*992*35mm;电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象; | 块 | 10689 | |
7 | 大甸茶厂电站光伏组件清洗 | gfwg2024061307 | 多晶硅320WP;1960*992*35mm;电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象; | 块 | 3864 | |
8 | 晏田双宅电站光伏组件清洗 | gfwg2024061308 | 多晶硅320WP;1960*992*35mm;电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象; | 块 | 5712 | |
9 | 司马冲正冲电站场地除草 | gfwg2024061309 | 1、电站现场杂草灌木进行铲除、清理,每年除草两次; 2、电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象。详见招标文件 | 项 | 80 | 单位:亩 |
10 | 大甸茶厂电站场地除草 | gfwg2024061310 | 1、电站现场杂草灌木进行铲除、清理,每年除草两次; 2、电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象。详见招标文件 | 项 | 32.25 | 单位:亩 |
11 | 晏田双宅电站场地除草 | gfwg2024061311 | 1、电站现场杂草灌木进行铲除、清理,每年除草两次; 2、电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象。详见招标文件 | 项 | 40 | 单位:亩 |
12 | 荆竹西塘电站场地除草 | gfwg2024061312 | 1、电站现场杂草灌木进行铲除、清理,每年除草两次; 2、电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象。详见招标文件 | 项 | 113.81 | 单位:亩 |
13 | 邓家镇石龙兴电站场地除草 | gfwg2024061313 | 1、电站现场杂草灌木进行铲除、清理,每年除草两次; 2、电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象。详见招标文件 | 项 | 61.8 | 单位:亩 |
14 | 邓元泰农家电站场地除草 | gfwg2024061314 | 1、电站现场杂草灌木进行铲除、清理,每年除草两次; 2、电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象。详见招标文件 | 项 | 57.19 | 单位:亩 |
15 | 湾头桥朝阳电站场地除草 | gfwg2024061315 | 1、电站现场杂草灌木进行铲除、清理,每年除草两次; 2、电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象。详见招标文件 | 项 | 61.73 | 单位:亩 |
16 | 水西门万全电站场地除草 | gfwg2024061316 | 1、电站现场杂草灌木进行铲除、清理,每年除草两次; 2、电站光伏面板清洗,每年清洗两次,清洗完后表面无灰尘、无附着物覆盖现象。详见招标文件 | 项 | 30.45 | 单位:亩 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可