序号 | 采购品名称 | 品目编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水质 氨氮 | gfhx2024072501 | 24.8mg/L 20ml | 瓶 | 2 | |
2 | 水质 氨氮 | gfhx2024072502 | 1.52mg/L 20ml | 瓶 | 2 | |
3 | 砷标准物质 | gfhx2024072503 | 100ug/mL 50ml | 瓶 | 2 | |
4 | 水质 总氮(以氮计) | gfhx2024072504 | 5㎎/L 20ml | 瓶 | 5 | |
5 | 水质 铜 | gfhx2024072505 | 1.19mg/L 20ml | 瓶 | 5 | |
6 | 水质 汞 标准样品 | gfhx2024072506 | 4ug/L左右,20mL | 瓶 | 5 | |
7 | 氨氮耗材 | gfhx2024072507 | LH-N1N2-100 | 套 | 5 | |
8 | 总磷耗材 | gfhx2024072508 | LH-P1P2-100 | 套 | 2 | |
9 | COD耗材 | gfhx2024072509 | LH-DE-100 | 套 | 5 | |
10 | 氢氧化钠(片) | gfhx2024072510 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 15 | |
11 | 氢氧化钠 | gfhx2024072511 | GR 片状500g/瓶 | 瓶 | 5 | |
12 | 氯化铯 | gfhx2024072512 | SP 5g/瓶 | 瓶 | 1 | |
13 | 钼酸铵,四水 | gfhx2024072513 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 2 | |
14 | 乙酸钠 | gfhx2024072514 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |
15 | 酚红 | gfhx2024072515 | Ind 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |
16 | 碳酸钠 | gfhx2024072516 | GR 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |
17 | 氯胺T | gfhx2024072517 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |
18 | 五水合硫代硫酸钠 | gfhx2024072518 | AR 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |
19 | 三氧化钨 | gfhx2024072519 | AR,500g | 瓶 | 1 | |
20 | 水质 硒 标准样品 | gfhx2024072520 | 9ug/L左右,20mL | 瓶 | 5 | |
21 | 营养盐缓冲剂 | gfhx2024072521 | LH-BOD02 | 套 | 1 | |
22 | 标准粘度液 | gfhx2024072522 | 5mPa·s左右 | 瓶 | 1 | |
23 | 闭口闪点标准物质 | gfhx2024072523 | 70℃左右 | 瓶 | 2 | |
24 | 镍标准物质 | gfhx2024072524 | 1000mg/L 50ml | 瓶 | 3 | |
25 | 铜标准物质 | gfhx2024072525 | 1000mg/L 50ml | 瓶 | 3 | |
26 | 锌标准物质 | gfhx2024072526 | 1000mg/L 50ml | 瓶 | 3 | |
27 | 铁标准物质 | gfhx2024072527 | 1000mg/L 50ml | 瓶 | 3 | |
28 | 银标准物质 | gfhx2024072528 | 1000mg/L 50ml | 瓶 | 3 | |
29 | 镉标准物质 | gfhx2024072529 | 1000mg/L 50ml | 瓶 | 3 | |
30 | 铅标准物质 | gfhx2024072530 | 1000mg/L 50ml | 瓶 | 3 | |
31 | 钡标准物质 | gfhx2024072531 | 1000mg/L 50ml | 瓶 | 3 | |
32 | 硫酸盐(以硫计)标准物质 | gfhx2024072532 | 1000mg/L 50ml | 瓶 | 3 | |
33 | 氨氮标准物质 | gfhx2024072533 | 1000mg/L 50ml | 瓶 | 2 | |
34 | 硫化物溶液 | gfhx2024072534 | 1000mg/L 20ml | 瓶 | 5 | |
35 | 水质 硒 标准样品 | gfhx2024072535 | 9.02ug/L 20ml | 瓶 | 5 | |
36 | 砷标准样品 | gfhx2024072536 | 32.7ug/L 20ml | 瓶 | 5 | |
37 | 水质 总磷 | gfhx2024072537 | 1.55mg/L 20ml | 瓶 | 5 | |
38 | 水中氯离子 | gfhx2024072538 | 1000mg/L 20ml | 瓶 | 5 | |
39 | 水质 总磷 | gfhx2024072539 | 0.435mg/L | 瓶 | 5 | |
40 | 铁托盘 | gfhx2024072540 | 31cm*26*4cm | 个 | 6 | |
41 | 玻璃烧杯 | gfhx2024072541 | 1000ML | 个 | 10 | |
42 | 容量瓶 | gfhx2024072542 | 50ml 无色 | 个 | 10 | |
43 | 蒸发皿(玻璃) | gfhx2024072543 | 60mm | 个 | 60 | |
44 | 圆口取样勺 | gfhx2024072544 | 杯口直径4.5cm 手柄长80cm | 个 | 2 | |
45 | 具塞比色管 | gfhx2024072545 | 50ml | 支 | 60 | |
46 | 移液枪头 | gfhx2024072546 | 1000ul 1000支/袋 | 袋 | 5 | |
47 | 移液枪头 | gfhx2024072546 | 1000ul 1000支/袋 | 袋 | 5 | |
48 | 不锈钢双螺旋取样管 | gfhx2024072547 | 总长70cm 直径25mm直柄 线槽数3孔 304不锈钢 | 支 | 2 | |
49 | 针头过滤器 | gfhx2024072548 | 0.22μm,Φ13mm,100/盒, | 盒 | 20 | |
50 | 一次性吸管 | gfhx2024072549 | 1ml 100个/袋 | 袋 | 15 | |
51 | 一次性吸管 | gfhx2024072549 | 1ml 100个/袋 | 袋 | 15 | |
52 | 一次性吸管 | gfhx2024072550 | 5ml 100个/袋 | 袋 | 5 | |
53 | 一次性吸管 | gfhx2024072550 | 5ml 100个/袋 | 袋 | 5 | |
54 | 一次性吸管 | gfhx2024072551 | 3ml 100个/袋 | 袋 | 8 | |
55 | 一次性吸管 | gfhx2024072551 | 3ml 100个/袋 | 袋 | 8 | |
56 | HDPE样品瓶 | gfhx2024072552 | 广口,500ml | 个 | 500 | |
57 | 定性滤纸 | gfhx2024072553 | 15cm | 盒 | 15 | |
58 | 橡胶真空软管 | gfhx2024072554 | 内径6mm,外径12mm | 米 | 10 | |
59 | 实验室废液缸 | gfhx2024072555 | PP聚丙烯,方形两边带扣手,螺口,30L | 个 | 5 | |
60 | 土壤筛(含盖子和底座) | gfhx2024072556 | 300目,直径20cm | 组 | 2 | |
61 | 土壤筛(含盖子和底座) | gfhx2024072557 | 400目,直径20cm | 组 | 2 | |
62 | 四氟两叶搅拌桨 | gfhx2024072558 | 杆径7*杆长250*叶展45mm | 支 | 5 | |
63 | 四氟搅拌套塞 | gfhx2024072559 | 24#,孔径8mm | 个 | 5 | |
64 | HDPE样品瓶 | gfhx2024072560 | 广口带内盖,1000ml | 个 | 1000 | |
65 | 擦镜纸 | gfhx2024072561 | 10*15cm,100张/本 | 本 | 100 | |
66 | 蓝盖试剂瓶 | gfhx2024072562 | 棕色,2L | 个 | 5 | |
67 | 红水温度计 | gfhx2024072563 | 0~100℃,30cm | 支 | 10 | |
68 | 玻璃密度计 | gfhx2024072564 | 0.8-0.9,精度0.001 | 支 | 5 | |
69 | 玻璃密度计 | gfhx2024072565 | 0.9-1.0,精度0.001 | 支 | 5 | |
70 | 玻璃密度计 | gfhx2024072566 | 1.0-1.1,精度0.001 | 支 | 5 | |
71 | 玻璃密度计 | gfhx2024072567 | 1.1-1.2,精度0.001 | 支 | 5 | |
72 | 玻璃密度计 | gfhx2024072568 | 0-10,精度0.1 | 支 | 5 | |
73 | 聚四氟磁力搅拌子 | gfhx2024072569 | SCRC B5*15mm(圆柱体加箍) | 盒 | 5 | |
74 | pH精密试纸 | gfhx2024072570 | pH6.4-8.0 | 本 | 40 |
厂家直接 真品防伪
竭诚为了客户
专业团队
永清招采 值得拥有
120万+用户的认可